- Máquina Excavadora
- Excavadora de Orugas
- E210 Excavadora de Orugas
- E330 Excavadora de Orugas
- E360 Excavadora de Orugas
- Mini Excavadora de Orugas
- Cargadora de Ruedas
- Pequeña Cargadora de Ruedas
- Minicargadoras de Ruedas W115
- Minicargadoras de Ruedas W118
- Minicargadoras de Ruedas W120
- Bulldozer de Sobre Orugas
- Bulldozer 165 HP
- Bulldozer 220 HP
- Bulldozer 320 HP
- Aplanadora de Rodillo
- Rodillo Compactador Vibratorio de Tambor Simple
- Rodillo Compactador Vibratorio de Tambor Doble
- Rodillo Compactador Hidráulico 3-4.5 Toneladas
- Rodillo Compactador Mecánico 1-3 Toneladas
- Rodillo Compactador Mecánico 4-6 Toneladas
- Rodillo Compactador Mecánico 6-10 Toneladas
- Rodillo Compactador Mecánico 8-10 Toneladas
- Rodillo Compactador Estático Tres Ruedas
- Máquina Motoniveladora
- Máquina Retroexcavadora
- Máquina Minicargadora
- Máquina Tiendetubos
WORLD EQUIPMENT CO.,LTD.
Dirección : NO. 368 HanJiang Road, JinCheng Plaza, Changzhou, Jiangsu, China
Correo Electrónico :worldequipment@163.com
globalsales2013@gmail.com
Características del Buldócer 320 hp
1. Buldócer 230 hp (Excavadora 320 hp) tiene la potencia en el motor, alto torque de salida, bajo consumo de combustible y confiable.
2. Transmisiones hidráulicas, regulación automática de velocidad, cambio de marchas sin parar la máquina.
3. Equipo de trabajo que cuenta con elevación e inclinación, adopción de control de accionamiento hidráulico, lo que hace que sea más fácil de controlar. De alta resistencia y con hoja resistente a la corrosión que poseen alta capacidad de carga y alta resistencia al desgaste.
4. El buldócer 320 hp tiene dirección hidráulica que acciona la válvula de control lo que hace que sea más conveniente, reduciendo así la intensidad del trabajo, y mejorando la eficiencia.
5. La cabina hexagonal da una visión más amplia con mejor ventilación y efecto de sellado.
6. Tiene un dispositivo de alarma mecánica integrada, instrumento de vigilancia electrónica que muestra las tres etapas de la alarma.
Buldócer 320 HP
7. Diversos dispositivos opcionales: hoja en U, hoja de ángulo recto, ángulo de la hoja, cabina con aire acondicionado, cabina de conducción, Dispositivo ROPS-FOPS extractor de tres velocidades, desgarrador de un solo equipo, calentador, ayuda de aire caliente, ayuda para arranque, entre otros.
8. Cuenta con algunas variantes, como tiendetubos.
9. Similar al buldócer CAT D8.
Principales Parámetros Técnicos del Buldócer 320 hp
Producto Modelo | B320Y-1 | B320Y-2 | B320Y-5 | ||
Motor | |||||
Modelo | Cummins NTA855-C360S10 | Cummins QS×15 | |||
Tipo | Turbo verticales de cuatro tiempos | Turbo verticales de cuatro tiempos, electricidad fumigación | |||
Inercia Motor (kW) | 239 | 239 | |||
Velocidad nominal (r / min) | 2000 | 2000 | |||
Número de cilindros de calibre x carrera (mm) | 6-Φ139.7×152.4 | 6-Φ137×169 | |||
método de arranque | Arranque eléctrico 24V 11kW | Arranque eléctrico 24V 11kW | |||
Batería | 24V(12V×2)-195Ah | 24V(12V×2)-220Ah | |||
Limpiador de Aire | Limpieza de tipo seco, horizontal con pre filtro | ||||
Sistema de transmisión | |||||
Convertidor Torque | 3- elemento, de una etapa, una fase | ||||
Transmisión | Engranaje planetario y múltiples discos de embrague, lubricación forzada por bomba de engranajes, la velocidad de reserva 3 progresivo y 3 | ||||
engranaje cónico | Bisel de engranaje helicoidal, lubricados | ||||
Directivo del embrague | Húmeda, con múltiples discos de embrague, resorte, liberado hidráulicamente | ||||
Directivo de freno | Húmedo, cinta de freno, operado con amplificador hidráulico | ||||
Transmisión final | Engranaje recto, doble reducción, salpicaduras de lubricación | ||||
Transporte | |||||
Rueda de espigas | Segmentado | ||||
Número de rodillos (cada lado) | 7 (5 individuales, 2 dobles) | ||||
Tensión de las cadenas | Ajuste Hidráulico | ||||
Flotante | Los sellos se utilizan en todas las ruedas dentadas, rodillos, rodillos superiores y ruedas delantera | ||||
Velocidad de desplazamiento (km / h) | 1 | 2 | 3 | ||
Adelante | 3.6 | 6.6 | 11.5 | ||
Reversa | 4.4 | 7.8 | 13.5 | ||
Número de rodillos (cada lado) | 4 individuales 2 dobles | 5 individuales 3 dobles | |||
pista | |||||
Tipo | Garra simple sellada | ||||
Pista de tono (mm) | 228.6 | ||||
Ancho de vía (mm) | 560 | ||||
Número de pistas zapatos(cada lado) | 41 | ||||
Longitud de cadena sobre el suelo (a cada lado) | 3150 | ||||
Distancia mínima al suelo (mm) | 500 | ||||
Ancho de vía (mm) | 2140 | ||||
Sistema hidráulico del equipo de trabajo | |||||
Presión de trabajo (Mpa) | 13.7 | 13.7 | 13.7 | ||
Entrega nominal (L / min) (1800r/min) | 335 | 250 | 335 | ||
bomba | CBZ4200 bomba de engranajes | CBY4200/K1010-115L doble bomba de engranajes | CBT3160 bomba de engranajes | ||
Válvula de control | Accionados a mano, émbolo del servo de control | Hidráulico de accionamiento, émbolo y control de servo | Accionados a mano, émbolo del control de servo | ||
Calibre de los cilindros × carrera de Red (mm) | Φ140×Φ75×1340 | ||||
Equipo de trabajo | |||||
tipo cuchilla | Hoja semi-U | Angulo | Hoja semi-U | Angulo | |
Ancho x Altura (mm) | 4130×1590 | 4850×1140 | 4130×1590 | 4850×1140 | |
Max. elevación sobre el suelo (mm) | 1560 | ||||
Max. caída por debajo del suelo (mm) | 560 | ||||
Tono de ajuste (°) | 55 | ||||
Max. Inclinación (mm) | 1000 | ||||
Dimensiones Largo x Ancho x Altura (mm) | 6880×4850×3640 (Angulo) | ||||
Peso (kg) | 35900 | ||||
Destripador | Tipo | ||||
Max. Excavación por debajo del suelo (mm) | 1250 | 842 | |||
Max. elevación por encima | 955 | 883 |
World Equipment se ha convertido en un fabricante profesional chino de buldócer 320 HP (buldócer de cadenas). Ofrecemos a los clientes con tres tipos de buldócer 320 HP (excavadora 320 HP), los cuales son: B320Y-1, B320Y-2, B320Y-5. B320Y-1, B320Y-2 y están equipados con Motor Cummins NTA855-C360S10, el B320Y-5 está equipado con motor Cummins QSX15. El sistema de movilidad excelente es una garantía de la calidad de los productos de buldócer 320 HP. También hacemos desarrollo e investigación para el buldócer 320 HP, de tal forma que los productos estén mejor adaptados al mercado para ganar más reconocimiento por parte de los clientes. Si usted necesita buldócer 320 HP (excavadora 320 HP), por favor póngase en contacto con nosotros.
-
- Bulldozer 165 HP
1. El buldócer 165HP (topadora) tiene una apariencia atractiva y fuerte concepto de tiempos.
2. La potencia del motor, alto par (torque) de salida, bajo del consumo ...
-
- Bulldozer 220 HP
1. El buldócer 220 HP (Topadora 220 HP) tiene una estructura razonable, un rendimiento avanzado, tecnología avanzada.
2. Alta potencia del motor ...